
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | GTM - 073 | 8074 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | GTM - 072 | 1235 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | GTM - 071 | 9867 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | GTM - 070 | 0241 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | GTM - 069 | 6019 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | GTM - 068 | 3952 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GTM - 067 | 7704 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | GTM - 066 | 8621 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | GTM - 065 | 5493 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GTM - 064 | 1026 |
